Her lidt om de nye satser og takster 2024, beløbsgrænser 2024, kørsel og andre takster der gælder pr. 01 Januar 2024
år 2024
Rejsegodtgørelse (Diæt) pr. døgn | dkk. 574,00 pr. døgn |
Logi godtgørelse (egen overnatning) pr. døgn | dkk. 246,00 pr. døgn |
Skattefri kørselsgodtgørelse (u.20.000) | dkk.3,79 kr./km |
Skattefri kørselsgodtgørelse (o.20.000) | dkk. 2,23 kr./km |
Skattefri kørselsgodtgørelse(cykel/knallert) | dkk. 0,62 kr./km |
Beskatning, værdi af fri telefon, internet | dkk.3.200 pr.år |
Aktieindkomst (udbytte grænse til 27%) | dkk.61.000,00 pr.år |
Personalegoder (bagatelgrænse) | dkk 7.000,00 pr.år |
Straksafskrivning (Småanskaffelser) | dkk. 33.100,00 |
Julegave fra arbejdsgiver | dkk. 900,00 pr.ansat |
Topskat (bundgrænse efter AM-bidrag) | dkk. 588.900,00 pr.år. |
Læs om flere skatte satser mv. her Skattesatser, skatteprocenter og beløbsgrænser for 2024
Se øvrige nyheder fra Tal Med Mere ApS her Nyheder