år 2026
| Rejsegodtgørelse (Diæt) pr. døgn | dkk. 625,00 pr. døgn |
| Logi godtgørelse (egen overnatning) pr. døgn | dkk. 268,00 pr. døgn |
| Skattefri kørselsgodtgørelse (u.20.000) | dkk. 3,94 pr.km |
| Skattefri kørselsgodtgørelse (o.20.000) | dkk. 2,28 pr.km |
| Skattefri kørselsgodtgørelse(cykel/knallert) | dkk. 0,64 pr.km |
| Beskatning, værdi af fri telefon, internet | dkk.3.500,00 pr.år |
| Aktieindkomst (udbytte grænse til 27%) | dkk.79.400,00 pr.år |
| Personalegoder (bagatelgrænse) | dkk 7.600,00 pr.år |
| Straksafskrivning (Småanskaffelser) | dkk. 36.000,00 |
| Julegave fra arbejdsgiver | dkk. 1.000,00 pr.ansat |
| Mellemskat (7,5 %) | dkk. 641.200,00 pr.år. |
| Topskat (7,5 %) | dkk. 777.900,00 pr.år. |
| Toptopskat (5,0 %) | dkk. 2.592.700,00 pr.år. |
Læs om flere skatte satser mv. her Skattesatser, skatteprocenter og beløbsgrænser for 2026
Læs om de nye momsfrister 2026 her Momsfrister for 2026
